--- still under construction ---
Eine CPU oder central prozessing unit ist der Kern vieler Geräte.
Je nach Anforderungen wird ein Chip noch unterschiedliche Interfaces
oder Schnittstellen haben. Bei einem Microcontroller - MCU habe ich
z.B. keine Adress- und Datenbusse mehr herausgeführt.
Stattdessen ist RAM, ROM und div. weitere Peripherie (I2C, SPI, PWM, CAN, etc.)
direkt auf dem Chip integriert.
Bei höheren Leistungsanforderungen konzentriere ich mich immer mehr
auf das eigentliche Rechenwerk.
So gibt es CPU's mittlerer Leistung,
welche noch eine GPU - graphic prozessing unit mit integriert haben.
Generell kann man sagen, dass schnellere CPUs auch mehr
von einem Cache (Zwischenspeicher) profitieren,
da alleine schon die Leiterbahnlänge auf der Platine zum RAM, ROM, etc.
eine Verzögerung oder Flaschenhals darstellt.
Da eine Laptop-CPU anderen Anforderungen genügen muß
als eine Desktop- oder Server-CPU, habe ich das Thema aufgesplittet.
Die CPU Mark Zahl schwankt über die Jahre und
ist daher nur ein grober Anhaltspunkt.
Jahr | PCU mark | Bezeichnung | TDP down typ. up |
---|---|---|---|
2006 | 361 | Intel Genuine T2400 2x 1,8 GHz 128K 2M | 31 W |
2010 | 821 | Intel Pentium T4500 2x 2,3 GHz 128k 1M | 35 W |
2012 | 2863 | Intel i7-3520M 2x 2,9 GHz 256k 1M | 35 W |
2016 | 896 | Intel Atom x5-Z8350 4x 1,9 GHz 224k 2M | 4 W |
2017 | 6218 | Intel i5-8350U 4x 1,7 GHz 256k 1M 6M | 10W 15 W 25W |
Zum Anfang
Jahr | PCU mark | Bezeichnung | TDP down typ. up |
---|---|---|---|
2004 | 231 | Athlon XP 2500+ 1x 1,9 GHz 128K 0,5M | |
2007 | 1158 | AMD Phenom II X2 550 2x 3,1 GHz 256k 1M 6M | 80 W |
2013 | 2969 | AMD A10-5800K 2x 3,8 GHz 320k 8M | 100 W |
2014 | 975 | Intel Celeron 1037U 2x 1,8 GHz 256k 1M 2M | 17 W |
2014 | 2663 | AMD FX-4130 4x 3,8 GHz 320k 8M 4M | 125 W |
2017 | 2259 | Intel Celeron J3455 4x 1,5 GHz 896k 4M | 10 W |
2018 | 3445 | AMD A12-9800E 4x 3,1 GHz 512k 4M Radeon R7 8x | 35 W |
2018 | 13.218 | AMD Ryzen 5 2600 4x 3,4 GHz 576k 3M 16M | 65 W |
2021 | 24.661 | AMD Ryzen 7 5700G 8x 3,8 GHz 512k 4M 16M Radeon | 65 W |
Zum Anfang
Zum Anfang