Den TomTom One 3rd Edition gibt es in verschiedenen Varianten. Auf der Unterseite des Gerätes kann man erkennen was man besitzt. Hier ist ein Gerät mit 1 GB internen Speicher abgebildet. Die Hardware hat die Version 4N01.002. Laut www.opentom.org ist bei der Version 4N01.002.2 nicht mehr möglich eine Speicherkarte einzubauen. Zum Vergrößern bitte aufs Bild klicken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere brauchbare Hardwareinformationen erhält man, wenn man den Power-Button ganz lange drückt. Beispielsweise Bootloader Version 5.5001, 32MB RAM, Samsung CPU S3C2412 (Arm 9 Kern), TFT Samsung LMS350GF, etc. Die 1993728 kByte Flash, kommen von der eingebauten 2GB micro-SD-Card (siehe unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etwas über den USB-Stecker kann man wunderbar sehen das Widerstände die USB-Leitungen auf einen definierten Pegel halten. Oberhalb des Barcodes sieht man eine Reihe von Kontakten, welche für einen SD-Card-Reader Adapter gedacht sind. Rechts unten befindet sich der dreipolige Anschluß der Batterie und oben rechts der zeipolige Anschluß des Lautsprechers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Batterie ICP 653443AR mit den Maßen 6,2 x 33,8 x 49,6 mm kommt von Hitachi Maxell Ltd. und ist ein Lithium-Akku mit Elektroden aus Lithium Kobalt und Graphit. Die maximale Spannung liegt bei 4,2V, die minimale bei 2,75V. Nominal sind es 3,7V bei 1100mAh. Ist man mit der Kapazität nicht zufrieden, hilft nur feilen um mehr Platz für einen größeren Akku zu schaffen. Lohnen tut sich das meiner Meinung allerdings nicht. Denn der größte verfügbare Akku ICP 803443AR mit den Maßen 7,7 x 33,8 x 42,6 mm hat gerade mal 23% mehr Kapazität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zu den Display S350GF03LA7M22K50 findet man leider nicht mehr im Internet. Es soll aber ein 3,5" TN-Display von Samsung LMS350GF03 mit 320 x 240 Punkten und 16,7 millionen Farben sein. (teilweise auf dem nächsten Bild zu erkennen). Das Backlight besteht aus 6 weißen LEDs und verbraucht 400mW (20mA @ 20V). Das TFT-Modul an sich, lediglich 52mW (16mA @ 3,3V). Der Touchscreen ist passiv und funktioniert nach dem 4 Draht-Prinzip. (siehe de.wikipedia.org). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links sieht man die Rückseite vom LC-Display und rechts die Hauptplatine mit einen rechteckigen Klotz, die GPS-Antenne. Rechts unten kann man noch die Power-LED und den Ein-Schalter erkennen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Unterseite der Platine kann man links unten die Platinen Revision erkennen 'CASABLANCAC Rev. V2'. Weiter rechts ist dann der außen zugängliche Reset-Button, die Buchse für die TMC-Antenne und die Mini-USB Buchse. Gut zu sehen ist auch die Verbindung zum LC-Display. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An den SD-MicroSD Adapter habe ich ein 11 Adriges Flachbandkabel gelötet. 9 Drähte für den Adapter und 2 Drähte um den Mikroschalter (Karte eingesteckt) zu simulieren. Die Pinbelegung der SD-Karte von unten nach oben lautet: 9 (versetzt and der schrägen Kante), 1, 2, ..., 8 Der doch recht harte Schatten entstand durch den flachen Winkel der Abendsonne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtig ist die Aussparung oben rechts. Denn die TMC-Antennenbuchse ist leider im Weg. Man muß jedoch bei den letzten Millimeter vorsichtig sein nicht die inneren Leiterbahnen weg zu feilen. Die Nase unten rechts wird für die Schraube, welche auf der Platine im Weg ist, benötigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun wird das Kabel an J5 vom TomTom One 3rd Edition angelötet. Der Stecker hat von links nach rechts folgende Pins und das entspricht folgender Belegung einer SD-Karte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nocheinmal ein Detailbild des Steckers J5. R34 & R35 sind wahrscheinlich Pullup-Widerstände. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-SD-Card Adapter am TomTom. Fertig ist die Speichererweiterung. Um eine Micro-SD-Card verwenden zu können, muß der gesamte Inhalt des internen Speichers auf die Karte kopiert werden. Speicherkarten Größen bis 2 GB werden ab Windows 2000 als FAT16 als "Superfloppy" formatiert. Wird die Karte partioniert (mit MBR) und dann formatiert, wie z.B. unter Windows 95, funktioniert sie nicht. Sollen auch noch größere Karten (SDHC mit FAT32) verwendet werden, ist der Bootloader (bei mir 5.5001) vorher auf 5.5022 zu aktualisieren. Dies geschieht durch Aktualisieren der Datei 'system' (ohne Punkt und Extension) im Speicher oder SD-Card. Beim nächsten Power-up wird dann nach dieser Datei gesucht und im Fall dass sie aktueller als der Bootloader ist, eingespielt. Es gibt noch weitere Versionen, aber die sollen nicht auf einem TomTom One laufen. Das zur Theorie... Da dieser Weg eine Einbahnstraße ist, habe ich dieses Update noch nicht vorgenommen und kann daher noch von keinen Erfahrungen berichten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner positiver Nebeneffekt: Meine Micro-SD-Card läßt sich mit 5 MB/s über einen externen USB-Reader beschreiben im Gegensatz zu den 650 kB/s über den TomTom. |
Zum Anfang